
81 909 руб.
Производит., л/мин | 650 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.376 |
Питание | 220В |

105 647 руб.
Производит., л/мин | 1200 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.325 |
Питание | 220В |

123 472 руб.
Производит., л/мин | 2500 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.395 |
Питание | 220В |

135 297 руб.
Производит., л/мин | 3600 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.772 |
Питание | 220В |

170 947 руб.
Производит., л/мин | 5000 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.928 |
Питание | 220В |

224 423 руб.
Производит., л/мин | 6800 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 1.155 |
Питание | 220В |

313 462 руб.
Производит., л/мин | 8500 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 1.75 |
Питание | 220В |

337 199 руб.
Производит., л/мин | 10900 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 2.72 |
Питание | 380В |

355 025 руб.
Производит., л/мин | 12800 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 2.72 |
Питание | 380В |

595 621 руб.
Производит., л/мин | 16000 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 3.42 |
Питание | 380В |

731 700 руб.
Производит., л/мин | 22000 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 3.83 |
Питание | 380В |

799 784 руб.
Производит., л/мин | 26800 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 4.94 |
Питание | 380В |

1 026 380 руб.
Производит., л/мин | 32000 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 6.04 |
Питание | 380В |

1 196 458 руб.
Производит., л/мин | 43500 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 7.95 |
Питание | 380В |

1 484 704 руб.
Производит., л/мин | 53000 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 7.77 |
Питание | 380В |

1 719 126 руб.
Производит., л/мин | 67000 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 11.1 |
Питание | 380В |

2 184 058 руб.
Производит., л/мин | 90000 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 18.78 |
Питание | 380В |

по запросу
Производит., л/мин | 16667 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 2.55 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 1667 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.58 |
Питание | 220В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 20000 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 2.95 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 2333 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.58 |
Питание | 220В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 2667 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.60 |
Питание | 220В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 28333 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 5.70 |
Питание | 380В |
Под заказ

по запросу
Производит., л/мин | 333 |
Давление, бар | 12 |
Мощность, кВт | 0.24 |
Питание | 220В |
Под заказ